1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇部高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
長門 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
山口鴻城 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
美祢青嶺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
慶進 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
厚狭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇部西 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
萩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
小野田工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇部工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳山商工 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
徳山高専 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
誠英 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
熊毛南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下松工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
防府西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岩国工 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩国商 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
聖光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
岩国 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大島商船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
防府商工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
大島商船 | 0 | 2 | |||||
防府商工 | 1x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関工科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
宇部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
下関工科 | 2 | 4 | |||||
宇部 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宇部商 | 2 | 4 | 12 | 2 | × | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
四校連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下関西 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
柳井商工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
下松 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
華陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
萩商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
下関商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
萩商工 | 1 | 4 | |||||
下関商 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
豊浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
大津緑洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇部鴻城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
厚狭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
長門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
下関国際 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
山口鴻城 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||
慶進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
西京 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
下関工科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宇部商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
萩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
宇部工 |
0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
新南陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
徳山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
新南陽 | 1 | 5 | |||||
徳山 | 2x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
柳井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
桜ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
柳井学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩国商 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
防府商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
岩国 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
萩商工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
早鞆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
豊浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳山商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
高川学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下松工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
熊毛南 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
周防大島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
下松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
山口鴻城 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
豊浦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
早鞆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
豊浦 | 3 | 6 | |||||
早鞆 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇部工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇部鴻城 |
1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇部商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
宇部商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
西京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1× | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
南陽工 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
徳山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
防府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
桜ケ丘 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岩国商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
防府商工 |
0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
周防大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
高川学園 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
熊毛南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
桜ケ丘 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南陽工 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
桜ケ丘 | 3 | 7 | |||||
南陽工 | 4× | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
豊浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
宇部鴻城 |
4 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関国際 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
岩国商 |
0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高川学園 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
西京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南陽工 |
1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関国際 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||
宇部鴻城 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
高川学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
南陽工 |
0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
下関国際 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
南陽工 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 4 |