対象地域選択
警報・注意報
| 市町村名 | 発令情報 | 最終更新日時 |
|---|---|---|
| 下関市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
| 宇部市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
| 山陽小野田市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
| 山口市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 防府市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 下松市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
| 周南市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 岩国市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2氾濫注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 14:00 |
| 和木町 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 22:29 |
| 光市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 柳井市 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 周防大島町 | レベル4土砂災害危険警報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 上関町 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 22:29 |
| 田布施町 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 平生町 | レベル2土砂災害注意報 レベル2大雨注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 萩市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 美祢市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
| 阿武町 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月26日 04:13 |
| 長門市 | レベル2土砂災害注意報 雷注意報 | 2026年06月25日 21:21 |
河川氾濫情報
| レベル5氾濫特別警報 | 発令されていません |
|---|---|
| レベル4氾濫危険警報 | 発令されていません |
| レベル3氾濫警報 | 発令されていません |
| レベル2氾濫注意報 | 錦川水系錦川中流部 |


