毎週月~金 あさ5:20~6:30
「朝一番に知りたい情報をいち早く伝えること」を
基本コンセプトにした早朝ローカル番組です。
ニュースの他にも、楽しい投稿写真を紹介したり、昔の映像を「蔵出し」したりと盛りだくさんです。
順位 | 生まれ | ポイント | 金銭 | 恋愛 | 健康 | 開運の扉 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1月生まれ | 仕事も愛情も粘り勝ち | ◎ | ◎ | ◎ | コーラ |
2位 | 4月生まれ | 愛情メ-ルで愛深まる | ◎ | ◎ | ○ | ココア |
3位 | 7月生まれ | 外出せずに予算に余裕 | ◎ | ◎ | ○ | 緑茶 |
4位 | 6月生まれ | 家の薬湯で疲れを癒す | ○ | ◎ | ○ | ワイン |
5位 | 11月生まれ | 公私とも人に力借りる | ◎ | ○ | ○ | 紅茶 |
6位 | 3月生まれ | 家族団らんに喜び多い | ○ | ○ | ○ | 洋酒 |
7位 | 12月生まれ | 今のうちに充分休養を | ○ | ○ | ○ | ビール |
8位 | 5月生まれ | 仕事に専念で気分転換 | ○ | ○ | ○ | 果実ジュース |
9位 | 8月生まれ | 仕事で無理し過ぎない | ○ | △ | ○ | 薬湯 |
10位 | 10月生まれ | 旅行計画家族バラバラ | △ | △ | ○ | 野菜ジュース |
11位 | 2月生まれ | 少ない予算で大胆計画 | △ | ○ | ○ | 栄養ドリンク |
12位 | 9月生まれ | 寝不足でミスが重なる | △ | △ | ○ | 小物入れ |
視聴者の方から投稿写真を紹介するコーナー。
番組内で毎日写真を紹介していますよ。
身近な一枚をぜひ送ってください。メールでも封書でもOKです。
山本 昇治
気象予報士
出演番組・ブログ
2017年1月4日