毎週月~金 あさ5:20~6:54
「朝一番に知りたい情報をいち早く伝えること」を
基本コンセプトにした早朝ローカル番組です。
ニュースの他にも、楽しい投稿写真を紹介したり、昔の映像を「蔵出し」したりと盛りだくさんです。
順位 | 生まれ | ポイント | 金銭 | 恋愛 | 健康 | 開運の扉 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6月生まれ | 仕事好調で交際も良好 | ◎ | ◎ | ◎ | おにぎり |
2位 | 8月生まれ | 買い物は友人同伴がお得 | ◎ | ○ | ◎ | 回転ずし |
3位 | 1月生まれ | 愛情面は誠意で尽くす | ◎ | ◎ | ○ | 日本そば |
4位 | 3月生まれ | 予算守っていい買い物 | ◎ | ○ | ○ | カレ-ライス |
5位 | 9月生まれ | 趣味の会に誘われ参加 | ○ | ◎ | ○ | うどん |
6位 | 2月生まれ | 気乗りしない誘い断る | ○ | ○ | ○ | たこ焼き |
7位 | 11月生まれ | 優先業務きれいに片付く | ○ | ○ | ○ | ラ-メン |
8位 | 10月生まれ | 値切って欲しい品購入 | ○ | ○ | ○ | 焼きそば |
9位 | 5月生まれ | ネット遊びで夜更かし | ○ | ○ | △ | ハンバ-グ |
10位 | 7月生まれ | 仕事で焦りミス増える | ○ | △ | ○ | 天ぷらそば |
11位 | 4月生まれ | 臨時収入浪費で消える | △ | ○ | ○ | スパゲッティ |
12位 | 12月生まれ | 趣味に夢中で仕事忘れる | △ | ○ | △ | サンドイッチ |
番組前半 あさ5:35頃~
視聴者の方から投稿写真を紹介するコーナー。
番組内で毎日写真を紹介していますよ。
身近な一枚をぜひ送ってください。メールでも封書でもOKです。