寄付金の役立て方
福祉車両
「24時間テレビ」では、第1回から福祉車両の贈呈を続けています。(2023年度贈呈台数:全国…160台、山口県…4台)
2023年度贈呈
福祉車両 | リフト付きバス | |
---|---|---|
運用団体 | 社会福祉法人 蓬莱会 生活介護たんぽぽ | |
住所 | 防府市 | |
福祉車両 | スロープ付き自動車 | |
運用団体 | 一般社団法人 童仁会 リトルバンビ | |
住所 | 宇部市 | |
福祉車両 | スロープ付き自動車 | |
運用団体 | 地社会福祉法人 元気の会 特別養護老人ホームほがらか |
|
住所 | 下松市 | |
福祉車両 | スロープ付き自動車 | |
運用団体 | 放課後デイサービス ぴーすくえあ | |
住所 | 下関市 |
難病患者支援
0歳~15歳までの重症心身障児(筋ジストロフィー患者等)を対象に「小児用移動支援機器」を贈呈しました。難病の子ども達に、自らの意思で移動する喜びを知ってもらいたいと考えています。(2023年度贈呈台数:全国…50台、山口県…1台)
贈呈物 | 小児用移動支援機器「BabyLoco」 | |
---|---|---|
お名前 | 濱屋虎佑くん | |
住所 | 下関市 |
パラスポーツ支援
障がい者スポーツに対する関心を高め、普及・振興に広く寄与すること、次世代の人材育成の一翼を担うことを目指し、パラスポーツ体験キットを贈呈しています。学校独自に授業や体験活動の実施が可能になります。(2023年度贈呈数:全国…83カ所、山口県…2カ所)
贈呈物 | ボッチャ | |
---|---|---|
団体 | 山口県立山口南総合支援学校 | |
住所 | 山口市 | |
贈呈物 | ボッチャ | |
団体 | 防府市立牟礼中学校 | |
住所 | 防府市 |
子ども食堂支援
子ども達の孤立を防ぎ、地域の新たな絆として注目されている子ども食堂。山口県内でも、積極的に活動が展開されています。(2023年度支援数:山口県…3カ所)
贈呈物 | エアコン | |
---|---|---|
団体 | Kananowa照子親食堂 | |
住所 | 下関市 | |
贈呈物 | ①業務用ガス炊飯器②業務用ガスコンロ | |
団体 | 小郡みんな食堂 | |
住所 | 山口市 | |
贈呈物 | エアコン | |
団体 | マチスジ食堂 | |
住所 | 宇部市 |
年度別 寄付金額
回数 | 放送年月日 | 年度 | 全国の寄付金額(円) | 山口放送分(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 78/8/26,27 | S53 | 1,190,118,399 | 19,042,870 |
2 | 79/8/25,26 | S54 | 727,657,482 | 12,267,762 |
3 | 80/8/30,31 | S55 | 982,293,333 | 20,229,875 |
4 | 81/8/22,23 | S56 | 885,191,232 | 16,051,395 |
5 | 82/8/21,22 | S57 | 605,736,459 | 13,902,771 |
6 | 83/8/20,21 | S58 | 1,036,578,114 | 17,152,330 |
7 | 84/8/18,19 | S59 | 805,085,881 | 13,301,783 |
8 | 85/8/24,25 | S60 | 1,013,429,697 | 20,790,082 |
9 | 86/8/23,24 | S61 | 749,355,128 | 15,321,007 |
10 | 87/8/22,23 | S62 | 885,465,365 | 16,847,132 |
11 | 88/8/27,28 | S63 | 787,437,001 | 16,976,590 |
12 | 89/8/26,27 | H1 | 662,211,879 | 13,504,507 |
13 | 90/8/25,26 | H2 | 806,551,220 | 17,806,218 |
14 | 91/8/27,28 | H3 | 883,192,270 | 18,097,202 |
15 | 92/8/29,30 | H4 | 957,702,743 | 22,004,561 |
16 | 93/8/21,22 | H5 | 853,389,423 | 22,058,343 |
17 | 94/8/20,21 | H6 | 788,460,358 | 18,975,765 |
18 | 95/8/26,27 | H7 | 1,056,798,341 | 23,847,697 |
19 | 96/8/24,25 | H8 | 909,012,004 | 22,940,860 |
20 | 97/8/23,24 | H9 | 960,303,779 | 22,674,016 |
21 | 98/8/22,23 | H10 | 908,938,502 | 21,381,917 |
22 | 99/8/21,22 | H11 | 877,487,670 | 18,765,246 |
23 | 00/8/19,20 | H12 | 768,442,030 | 19,123,414 |
24 | 01/8/18,19 | H13 | 846,047,659 | 18,117,698 |
25 | 02/8/17,18 | H14 | 765,705,996 | 16,995,446 |
26 | 03/8/23,24 | H15 | 776,638,125 | 17,380,820 |
27 | 04/8/21,22 | H16 | 719,045,124 | 15,991,369 |
28 | 05/8/27,28 | H17 | 1,000,346,999 | 17,450,280 |
29 | 06/8/26,27 | H18 | 940,682,462 | 19,005,616 |
30 | 07/8/18,19 | H19 | 1,015,442,574 | 19,157,280 |
31 | 08/8/30,31 | H20 | 1,083,666,922 | 20,241,877 |
32 | 09/8/29,30 | H21 | 951,081,316 | 16,365,359 |
33 | 10/8/28,29 | H22 | 974,028,568 | 16,295,408 |
34 | 11/08/20,21 | H23 | 1,986,414,252 | 16,453,786 |
35 | 12/08/25,26 | H24 | 1,168,471,704 | 18,360,899 |
36 | 13/08/25,26 | H25 | 1,545,226,444 | 16,720,890 |
37 | 14/08/30,31 | H26 | 936,955,640 | 16,245,182 |
38 | 15/08/22,23 | H27 | 856,728,209 | 15,343,789 |
39 | 16/08/27,28 | H28 | 887,482,001 | 15,056,809 |
40 | 17/08/26,27 | H29 | 699,153,512 | 15,475,954 |
41 | 18/08/25,26 | H30 | 893,767,362 | 14,278,002 |
42 | 19/08/24,25 | R1 | 1,550,158,595 | 15,253,404 |
43 | 20/08/22,23 | R2 | 866,269,827 | 7,405,478 |
44 | 21/08/21,22 | R3 | 886,214,435 | 12,645,284 |
45 | 22/08/27,28 | R4 | 1,029,268,263 | 13,045,053 |
46 | 23/08/26,27 | R5 | 821,008,847 | 14,578,742 |
合計 | 43,300,643,146 | 790,927,768 |
山口県内の贈呈実績 -第1回~第46回-
福祉車両
訪問入浴車 | 44 |
---|---|
リフト付きバス | 169 |
スロープ付き自動車 | 45 |
福祉サポート車 | 4 |
電動車椅子 | 51 |
電動三輪車 | 3 |
合計 | 316 |
パラスポーツ体験キット
ボッチャ体験キット | 4 |
---|---|
ボッチャ&ゴールボール体験キット | 2 |
合計 | 6 |