ホーム > 周波数一覧

| 周 南 / JOPF | - 765 KHz | 下 関 / JOPM | - 918 KHz |
| 山 口 | - 765 KHz | 岩 国 / JOPN | - 918 KHz |
| 須佐田万川 | - 765 KHz | 萩 / JOPL | - 1485 KHz |
| 地上デジタル放送の受信に関する相談、お問合せ先 | ||||
| テレビ受信者支援センター デジサポ山口 | ||||
| 083-963-4400 | ||||
| 山口放送 視聴者窓口 | ||||
| 0834-32-3039(平日 9:30~17:30) | ||||
| ※ケーブルテレビをご利用の方…加入しているケーブルテレビ局にお問い合わせ下さい。 | ||||
| ※共同受信施設、建物共同アンテナをご利用の方…施設管理者にお問い合わせ下さい。 |