KRY山口放送

過去の記録

第36回 防府読売マラソン

前のページへ

次のページへ

日 時 平成17年12月18日 コース 防府市陸上競技場~中関二ノ桝橋付近
天 候 気 温 3.5℃ 風 向 西北西 風 速 4.8m/s 湿 度 74%
順位 No 選手氏名 年齢 所  属 タイム
1 15 吉橋 慧 24 九電工 2時間17分12秒
2 11 松山 孝 31 カネボウ 2時間17分29秒
3 2 GETULI BAYO 25 タンザニア 2時間17分48秒
4 5 TEGENU YAMI 24 エチオピア 2時間18分27秒
5 14 吉村 豊和 31 大阪陸協 2時間20分59秒
6 58 清田 武 25 NTT西日本 2時間22分48秒
7 6 張 嘉哲 22 台湾 2時間22分55秒
8 52 天野 元文 26 ホンダ浜松 2時間23分08秒
9 55 塩見 雄介 27 佐川急便 2時間24分52秒
10 77 古庄 喜充圭 25 ホンダ熊本 2時間26分15秒

前のページへ

次のページへ