

| 山口中央 | 1 前半 0 | 山口農業 |
|---|---|---|
| 1 後半 2 | ||
| 2 延前 1 | ||
| 0 延後 0 | ||
| 4 合計 3 | ||
| PK |
| 成進 | 0 前半 2 | 山口県鴻城 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 2 | ||
| PK |

| 岩国工業 | 2 前半 2 | 宇部高専 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 3 合計 2 | ||
| PK |
| 小野田 | 0 前半 1 | 防府 |
|---|---|---|
| 0 後半 2 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 3 | ||
| PK |

| 下関商業 | 0 前半 0 | 下松工業 |
|---|---|---|
| 2 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 2 合計 1 | ||
| PK |
| 高水 | 1 前半 0 | 下関工科 |
|---|---|---|
| 0 後半 1 | ||
| 0 延前 1 | ||
| 0 延後 0 | ||
| 1 合計 2 | ||
| PK |

| 高川学園 | 3 前半 0 | 大島商船 |
|---|---|---|
| 4 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 7 合計 0 | ||
| PK |
| 田布施農工 | 0 前半 3 | 付属香川 |
|---|---|---|
| 0 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 4 | ||
| PK |

| 宇部鴻城 | 4 前半 0 | 防府西 |
|---|---|---|
| 3 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 7 合計 0 | ||
| PK |
| 光 | 1 前半 1 | 徳山商工 |
|---|---|---|
| 1 後半 1 | ||
| 0 延前 0 | ||
| 0 延後 0 | ||
| 2 合計 2 | ||
| 5 PK 4 |

| 南陽工業 | 0 前半 1 | 長門 |
|---|---|---|
| 2 後半 1 | ||
| 0 延前 0 | ||
| 0 延後 2 | ||
| 2 合計 4 | ||
| PK |
| 下関北 | 2 前半 1 | 桜ケ丘 |
|---|---|---|
| 2 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 4 合計 1 | ||
| PK |

| 聖光 | 5 前半 0 | 下関西 |
|---|---|---|
| 9 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 14 合計 0 | ||
| PK |
| 岩国 | 0 前半 0 | 宇部工業 |
|---|---|---|
| 1 後半 4 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 4 | ||
| PK |

| 山口県鴻城 | 4 前半 0 | 厚狭 |
|---|---|---|
| 2 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 6 合計 0 | ||
| PK |
| 下関北 | 0 前半 4 | 豊浦 |
|---|---|---|
| 0 後半 2 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 6 | ||
| PK |

| 山口中央 | 2 前半 0 | 合同高森・岩国総合 |
|---|---|---|
| 4 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 6 合計 0 | ||
| PK |
| 下松 | 0 前半 1 | 下関工科 |
|---|---|---|
| 0 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 2 | ||
| PK |

| 徳山 | 0 前半 2 | 慶進 |
|---|---|---|
| 1 後半 2 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 4 | ||
| PK |
| 防府商工 | 0 前半 2 | 長門 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 2 | ||
| PK |

| 山口 | 0 前半 0 | 岩国工業 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 0 | ||
| PK |
| 防府 | 1 前半 1 | 徳山高専 |
|---|---|---|
| 1 後半 3 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 2 合計 4 | ||
| PK |

| 宇部 | 0 前半 3 | 西京 |
|---|---|---|
| 0 後半 5 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 8 | ||
| PK |
| 野田学園 | 1 前半 1 | 下関商業 |
|---|---|---|
| 1 後半 5 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 2 合計 6 | ||
| PK |

| 萩 | 0 前半 6 | 高川学園 |
|---|---|---|
| 0 後半 13 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 19 | ||
| PK |
| 宇部フロンティア大学付属香川 | 0 前半 5 | 小野田工業 |
|---|---|---|
| 0 後半 9 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 14 | ||
| PK |

| 宇部鴻城 | 6 前半 0 | 宇部中央 |
|---|---|---|
| 3 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 9 合計 0 | ||
| PK |
| 早鞆 | 1 前半 0 | 光 |
|---|---|---|
| 2 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 3 合計 0 | ||
| PK |

| 聖光 | 5 前半 1 | 山口中央 |
|---|---|---|
| 2 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 7 合計 1 | ||
| PK |
| 宇部工業 | 1 前半 0 | 宇部鴻城 |
|---|---|---|
| 0 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 0 | ||
| PK |

| 山口 | 0 前半 0 | 徳山高専 |
|---|---|---|
| 1 後半 1 | ||
| 0 延前 0 | ||
| 0 延後 0 | ||
| 1 合計 1 | ||
| 4 PK 3 |
| 下関工科 | 1 前半 1 | 山口県鴻城 |
|---|---|---|
| 0 後半 0 | ||
| 0 延前 1 | ||
| 0 延後 1 | ||
| 1 合計 3 | ||
| PK |

| 早鞆 | 0 前半 3 | 西京 |
|---|---|---|
| 0 後半 6 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 9 | ||
| PK |
| 下関商業 | 0 前半 1 | 慶進 |
|---|---|---|
| 1 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 2 | ||
| PK |

| 高川学園 | 1 前半 0 | 小野田工業 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 2 合計 0 | ||
| PK |
| 長門 | 2 前半 0 | 豊浦 |
|---|---|---|
| 1 後半 3 | ||
| 0 延前 0 | ||
| 0 延後 1 | ||
| 3 合計 4 | ||
| PK |

| 聖光 | 0 前半 1 | 高川学園 |
|---|---|---|
| 1 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 2 | ||
| PK |
| 宇部工業 | 1 前半 0 | 豊浦 |
|---|---|---|
| 2 後半 1 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 3 合計 1 | ||
| PK |

| 山口県鴻城 | 0 前半 0 | 慶進 |
|---|---|---|
| 0 後半 2 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 2 | ||
| PK |
| 山口 | 0 前半 0 | 西京 |
|---|---|---|
| 0 後半 4 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 4 | ||
| PK |

| 高川学園 | 2 前半 0 | 慶進 |
|---|---|---|
| 2 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 4 合計 0 | ||
| PK |

| 宇部工業 | 0 前半 1 | 西京 |
|---|---|---|
| 0 後半 4 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 0 合計 5 | ||
| PK |

| 高川学園 | 0 前半 0 | 西京 |
|---|---|---|
| 1 後半 0 | ||
| 延前 | ||
| 延後 | ||
| 1 合計 0 | ||
| PK |




