山口県大会
![]() |
10/1(金) 山口放送本社7Fホール |
|---|---|
![]() |
10/30(土)・31(日)・11/6(土) 県内各高校 |
![]() |
11/ 7(日) 下関乃木浜総合公園(多目的グランドA・B) |
![]() |
11/13(土) おのだサッカー交流公園/下関乃木浜総合公園 |
![]() |
11/14(日) 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 ※決勝戦のみ有料(大人¥1,000/中高生¥500/小学生以下無料) |
全国大会
![]() |
11/22(月) 日本テレビ汐留社屋 |
|---|---|
![]() |
12/30(木) 国立競技場 |
![]() |
1/10(祝・月) 国立競技場 |
| 西京 | 高川学園 | |||||||||||||||||||||||
| 10/31 9:50-G | 10/31 9:50-F | |||||||||||||||||||||||
| 高森 | 岩国総合 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 9:50-F | ||||||||||||||||||||||||
| 宇部中央 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/6 9:50-G | 11/6 9:50-F | |||||||||||||||||||||||
| 付属香川 | 桜ケ丘 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 12:20-G | 10/30 9:50-J | |||||||||||||||||||||||
| 宇部鴻城 | 早鞆 | |||||||||||||||||||||||
| 10/31 14:50-G | 10/31 9:50-J | |||||||||||||||||||||||
| 下松 | 成進 | |||||||||||||||||||||||
| B1-10:30 | B2-10:30 | |||||||||||||||||||||||
| 豊北 | 下関中央工 | |||||||||||||||||||||||
| 10/31 14:50-J | 10/31 12:20-H | |||||||||||||||||||||||
| 岩国工 | 長門 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 14:50-J | 10/30 14:50-D | |||||||||||||||||||||||
| 宇部工 | 南陽工 | |||||||||||||||||||||||
| 11/6 12:20-G | 11/6 12:20-F | |||||||||||||||||||||||
| 大島商船 | 光 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 9:50-G | 10/30 12:20-F | |||||||||||||||||||||||
| 徳山高専 | 11/14 | 山口 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31 12:20-G | A 12:00 | 10/31 12:20-F | ||||||||||||||||||||||
| 小野田 | 宇部 | |||||||||||||||||||||||
| B1-11:00 | C-11:00 | |||||||||||||||||||||||
| 下関西 | 下関工 | |||||||||||||||||||||||
| 10/31 12:20-E | 10/31 12:20-I | |||||||||||||||||||||||
| 豊浦 | 厚狭 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 9:50-E | 10/30 12:20-I | |||||||||||||||||||||||
| 熊毛南 | 宇部商 | |||||||||||||||||||||||
| 11/6 12:20-E | 11/6 12:20-I | |||||||||||||||||||||||
| 下松工 | 小野田工 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30 12:20-J | 10/30 12:20-D | |||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 田布施農工 | |||||||||||||||||||||||
| 10:31 12:20-J | 10/31 9:50-H | |||||||||||||||||||||||
| 野田学園 | 山口農 | |||||||||||||||||||||||
| B1-13:30 | ■ 会場 ■ | B2-13:30 | ||||||||||||||||||||||
| 下関商 | A:維新百年記念公園場 | 徳山北・光丘 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31 14:50-I | ラグビー・サッカー場 | 10/31 14:50-E | ||||||||||||||||||||||
| 高水 | B1:下関乃木浜総合公園A | 徳山商工 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30 14:50-I | B2:下関乃木浜総合公園B | 10/30 12:20-E | ||||||||||||||||||||||
| 岩国 | C:県立おのだ | 防府西 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6 9:50-I | サッカー交流公園 | 11/6 9:50-E | ||||||||||||||||||||||
| 宇部高専 | D:防府高校 | 防府 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30 9:50-I | E:防府西高校 | 10/30 9:50-D | ||||||||||||||||||||||
| 山口県鴻城 | F:高川学園高校 | 山口中央 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31 9:50-I | G:西京高校 | 10/31 9:50-E | ||||||||||||||||||||||
| 聖光 | H:山口農業高校 | 慶進 | ||||||||||||||||||||||
| I:山陽小野田市サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||
| J:小野田運動公園 | ||||||||||||||||||||||||
















