山口県大会
9/25(金) 山口放送本社7Fホール |
|
10/25(日)・31(土)・11/1(日) 県内各高校 |
|
11/ 7(土) 下関乃木浜総合公園(多目的グランドA・B) |
|
11/ 8(日) 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 |
|
11/ 14(土) 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 ※決勝戦のみ有料(大人¥1,000/中高生¥500/小学生以下無料) |
全国大会
11/24(火) 日本テレビ汐留社屋 |
|
12/30(水) 国立競技場 |
|
1/11(祝・月) 国立競技場 |
高川学園 | 下関工業 | |||||||||||||||||||||||
F-10:00 | I-10:00 | |||||||||||||||||||||||
山口 | 田布施工 | |||||||||||||||||||||||
G-10:00 | J-10:00 | |||||||||||||||||||||||
宇部商 | 豊北 | |||||||||||||||||||||||
F-10:00 | I-10:00 | |||||||||||||||||||||||
厚狭 | 山口農 | |||||||||||||||||||||||
G-12:00 | J-12:00 | |||||||||||||||||||||||
桜ヶ丘 | 慶進 | |||||||||||||||||||||||
H-10:00 | J-10:00 | |||||||||||||||||||||||
山口中央 | 付属香川 | |||||||||||||||||||||||
B1-10:30 | B1-13:30 | |||||||||||||||||||||||
大島商船 | 高水 | |||||||||||||||||||||||
H-14:00 | J-12:00 | |||||||||||||||||||||||
野田学園 | 下松工 | |||||||||||||||||||||||
D-14:00 | J-14:00 | |||||||||||||||||||||||
宇部高専 | 岩国工 | |||||||||||||||||||||||
C-12:00 | E-12:00 | |||||||||||||||||||||||
防府 | 下関西 | |||||||||||||||||||||||
D-12:00 | E-14:00 | |||||||||||||||||||||||
熊毛南 | 11/9 | 南陽工 | ||||||||||||||||||||||
C-14:00 | A 12:00 | E-14:00 | ||||||||||||||||||||||
岩国 | 聖光 | |||||||||||||||||||||||
A-10:30 | A-13:30 | |||||||||||||||||||||||
豊浦 | 小野田工 | |||||||||||||||||||||||
F-12:00 | I-12:00 | |||||||||||||||||||||||
高森 | 長門 | |||||||||||||||||||||||
D-10:00 | I-10:00 | |||||||||||||||||||||||
光 | 合同坂上・光丘 | |||||||||||||||||||||||
F-12:00 | I-12:00 | |||||||||||||||||||||||
下松 | 宇部工 | |||||||||||||||||||||||
C-14:00 | I-12:00 | |||||||||||||||||||||||
岩国総合 | 西京 | |||||||||||||||||||||||
H-12:00 | I-14:00 | |||||||||||||||||||||||
徳山北 | 下関商 | |||||||||||||||||||||||
B2-10:30 | ■ 会場 ■ | B2-13:30 | ||||||||||||||||||||||
徳山高専 | A:維新百年記念公園場 | 徳山商工 | ||||||||||||||||||||||
C-12:00 | ラグビー・サッカー場 | E-12:00 | ||||||||||||||||||||||
宇部中央 | B1:下関市 乃木浜総合公園(A) |
山口県鴻城 | ||||||||||||||||||||||
C-12:00 | E-12:00 | |||||||||||||||||||||||
小野田 | B2:下関市 乃木浜総合公園(B) |
防府西 | ||||||||||||||||||||||
C-10:00 | E-10:00 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | C 山陽小野田市サッカー場 | 早鞆学園 | ||||||||||||||||||||||
C-10:00 | D:防府高校 | E-10:00 | ||||||||||||||||||||||
成進 | E:防府西高校 | 宇部鴻城 | ||||||||||||||||||||||
C-10:00 | F:高川学園 | E-10:00 | ||||||||||||||||||||||
宇部 | G:山口高校 | 下関中央工業 | ||||||||||||||||||||||
H:山口中央高校 | ||||||||||||||||||||||||
I:西京高校 | ||||||||||||||||||||||||
J:山口農業高校 |