KRY山口放送

KRYスポーツスペシャル 忘れられない夏 やまぐち高校生2020メモリアルカップ

陸上競技

実施日

7月5日(日)、25(土)、8月19日(水)
徳山大学陸上競技場、防府市陸上競技場、宇部市陸上競技場、下関市市営陸上競技場

動画

陸上 <7月4日/宇部市陸上競技場>

結果

◆宇部支部


◇男子100m<7月5日>
・1位 高橋 知優(3) 11.8(+0.2) 山口・宇部鴻城高校
・2位 山本 浩平(2) 11.9(+0.2) 山口・宇部鴻城高校
・3位 吉浦 世悠(1) 12.1(+0.2) 山口・宇部鴻城高校
・4位 岡本 開登(2) 12.2(+0.2) 山口・宇部鴻城高校
・4位 新谷 健介(2) 12.2(-0.1) 山口・宇部工高
・4位 中桐 颯斗(2) 12.2(+0.2) 山口・宇部鴻城高校
・4位 柳井 洸 (1) 12.2(+0.1) 山口・宇部鴻城高校
・8位 重岡 隼都(2) 12.3( 0.0) 山口・小野田高校
・8位 中野 翔梧(2) 12.3(+0.2) 山口・小野田高校


◇男子200m<7月5日>
・1位 高橋 知優(3) 24.2(-0.1) 山口・宇部鴻城高校
・2位 吉浦 世悠(1) 24.4(-0.1) 山口・宇部鴻城高校
・3位 中野 翔梧(2) 24.8(-0.1) 山口・小野田高校
・4位 新谷 健介(2) 25.0(+0.7) 山口・宇部工高
・5位 山本 浩平(2) 25.3(-0.1) 山口・宇部鴻城高校
・6位 岡本 開登(2) 25.4(-0.1) 山口・宇部鴻城高校
・7位 柳井 洸 (1) 25.6(-0.1) 山口・宇部鴻城高校
・8位 宮野 泰知(2) 25.7(+0.7) 山口・宇部工高


◇男子400m<7月5日>
・1位 中野 翔梧(2) 56.5  山口・小野田高校
・2位 重岡 隼都(2) 58.1  山口・小野田高校
・3位 古越 大暉(1) 1:00.7 山口・小野田高校


◇男子800m<7月5日>
・1位 小松 星斗(2) 2:03.9 山口・宇部鴻城高校
・2位 宮本 凪 (1) 2:06.7 山口・宇部鴻城高校
・3位 植田 亮平(2) 2:08.4 山口・宇部鴻城高校
・4位 藤本 翔太(3) 2:09.0 山口・小野田高校
・5位 古澤 丈尊(1) 2:10.7 山口・宇部鴻城高校
・6位 中尾 蓮 (1) 2:11.3 山口・宇部工高
・7位 野田 皓水(3) 2:12.8 山口・宇部高専
・8位 村田 良輔(1) 2:15.0 山口・宇部鴻城高校


◇男子1500m<7月5日>
・1位 陸  太陽(2) 4:12.5 山口・宇部鴻城高校
・2位 小松 星斗(2) 4:17.8 山口・宇部鴻城高校
・3位 井下 侃 (2) 4:19.8 山口・宇部鴻城高校
・4位 木本 匠 (2) 4:20.8 山口・宇部鴻城高校
・5位 田中 稜起(3) 4:21.3 山口・宇部鴻城高校
・6位 正路 颯 (3) 4:22.3 山口・宇部鴻城高校
・7位 植田 亮平(2) 4:24.2 山口・宇部鴻城高校
・8位 田中 遼 (2) 4:26.4 山口・宇部鴻城高校


◇男子3000m<7月5日>
・1位 陸  太陽(2) 9:06.0 山口・宇部鴻城高校
・2位 正路 颯 (3) 9:10.1 山口・宇部鴻城高校
・3位 木本 匠 (2) 9:18.0 山口・宇部鴻城高校
・4位 井下 侃 (2) 9:21.5 山口・宇部鴻城高校
・5位 田中 稜起(3) 9:24.6 山口・宇部鴻城高校
・6位 田中  遼(2) 9:33.4 山口・宇部鴻城高校
・7位 湯淺 隆馬(3) 9:36.0 山口・宇部鴻城高校
・8位 水上  岳(2) 9:39.1 山口・小野田高校


◇男子110mH(1.067m) 風:-0.3<7月5日>
・1位 兼子 暁也(3) 19.7 山口・厚狭高校


◇男子400mH(0.914m)<7月5日>
・1位 末廣海輝斗(2) 1:09.3 山口・宇部高専
・2位 兼子 暁也(3) 1:10.7 山口・厚狭高校


◇男子4X100mR<7月5日>
・1位 宇部鴻城A 45.8 中桐 颯斗(2)、岡本 開登(2)、高橋 知優(3)、山本 浩平(2)
・2位 宇部鴻城B 47.3 菅田 愛斗(1)、吉浦 世悠(1)、山内 勇輝(1)、柳井 洸 (1)
・3位 小野田   47.7 重岡 隼都(2)、中野 翔梧(2)、佐藤 元 (2)、藤本 翔太(3)
・4位 宇部工   49.2 宮野 泰知(2)、新谷 健介(2)、佐藤 翼 (1)、小西 勇羽(1)
・5位 厚狭    53.5 桜井洸太朗(3)、林  飛鳥(1)、栗原 葵 (3)、兼子 暁也(3)


◇男子4X400mR<7月5日>
・1位 宇部鴻城  3:46.6 吉浦 世悠(1)、宮本 凪 (1)、岡本 開登(2)、井上 千輝(2)
・2位 小野田A  3:49.4 重岡 隼都(2)、中野 翔梧(2)、佐藤 元 (2)、藤本 翔太(3)
・3位 宇部鴻城B 3:56.2 山内 勇輝(1)、菅田 愛斗(1)、柳井 洸 (1)、岡本 脩汰(1)
・4位 宇部工   4:13.6 木下 雄登(1)、中尾 蓮 (1)、佐藤 翼 (1)、小西 勇羽(1)
・5位 小野田B  4:22.7 古越 大暉(1)、三井 誠 (1)、山縣 功 (1)、三戸 光毅(1)
・6位 厚狭    4:25.2 栗原 葵 (3)、桜井洸太朗(3)、兼子 暁也(3)、林  飛鳥(1)


◇男子走高跳<7月5日>
・1位 田中 泰斗(2) 1m70 山口・宇部高専


◇男子走幅跳<7月5日>
・1位 中桐 颯斗(2) 6m35(+0.9) 山口・宇部鴻城高校
・2位 山内 勇輝(1) 5m83(+0.4) 山口・宇部鴻城高校
・3位 岡本 脩汰(1) 5m72( 0.0) 山口・宇部鴻城高校
・4位 三戸 光毅(1) 4m62( 0.0) 山口・小野田高校


◇男子砲丸投(6.000kg)<7月5日>
・1位 田村 朋輝(2) 11m20 山口・慶進高校
・2位 岡本 優和(1) 10m27 山口・宇部鴻城高校
・3位 佐藤 元 (2)  6m72 山口・小野田高校


◇男子円盤投(1.750kg)<7月5日>
・1位 田村 朋輝(2) 27m35 山口・慶進高校
・2位 佐藤 元 (2) 21m55 山口・小野田高校


◇男子やり投(800g)<7月5日>
・1位 佐藤 元 (2) 40m95 山口・小野田高校
・2位 岡本 優和(1) 12m63 山口・宇部鴻城高校


◆山防長北


◇男子100m
・1位 山田 春日(3) 10.66(+2.0) 誠英
・2位 市原 悠翔(2) 11.16(+2.5) 山口県鴻城
・3位 伊東 拓真(2) 11.16(+2.0) 西京
・4位 田中 悠聖(2) 11.17(+2.0) 山口
・5位 三戸慶一郎(2) 11.22(+2.0) 西京
・6位 古屋 昂大(3) 11.23(+2.0) 山口中央
・7位 古屋 世那(2) 11.27(+2.0) 西京
・8位 阿座上佳祐(2) 11.30(+2.5) 萩


◇男子200m
・1位 山田 春日(3) 22.08(+1.7) 誠英
・2位 伊東 拓真(2) 22.62(+1.7) 西京
・3位 石田 侑大(1) 22.71(+1.7) 西京
・4位 三戸慶一郎(2) 23.02(+1.7) 西京
・5位 市原 悠翔(2) 23.17(+2.1) 山口県鴻城
・6位 林  靖家(3) 23.60(+1.7) 防府商工
・7位 山本 陽大(3) 23.96(+2.1) 野田学園
・8位 西嶋 瑛喜(2) 24.73(+2.1) 防府商工


◇男子400m
・1位 山口 創也(1) 51.65 山口
・2位 吉屋 正義(2) 52.69 萩
・3位 本間 温弥(2) 53.90 西京
・4位 吹上 結斗(2) 54.21 萩
・5位 松浦 輝樹(3) 54.70 高川学園
・6位 大野 啓介(3) 56.78 萩商工
・7位 湯本 悠希(2) 57.09 萩
・8位 高橋 寛翔(1) 58.20 西京


◇男子800m
・1位 宮内 渉里(2) 2:02.19 高川学園
・2位 山崎 良成(3) 2:05.22 防府西
・3位 築出真名人(2) 2:07.95 高川学園
・4位 吉川 和真(2) 2:11.17 萩
・5位 岩根 光紀(2) 2:12.99 山口
・6位 長岡 奏真(3) 2:13.38 大津緑洋
・7位 野村 勇斗(1) 2:14.28 山口
・8位 轟木 勇太(1) 2:14.66 山口


◇男子1500m
・1位 大谷 悠真(3) 4:05.22 西京
・2位 森重 清龍(2) 4:12.35 高川学園
・3位 玉井 正紘(2) 4:14.32 西京
・4位 歌田 慶上(3) 4:14.82 美祢青嶺
・5位 松原 孝介(3) 4:16.27 防府商工
・6位 吉松 誠也(3) 4:23.12 美祢青嶺
・7位 松村 優斗(3) 4:23.76 西京
・8位 野村 直生(3) 4:26.47 美祢青嶺


◇男子5000m
・1位 山本 真央(2) 15:20.79 高川学園
・2位 田中 亮実(3) 15:24.59 高川学園
・3位 高山 豪起(2) 15:26.46 高川学園
・4位 朝枝 凌 (3) 15:28.04 萩
・5位 松原 孝介(3) 15:37.42 防府商工
・6位 白浜 徹也(3) 15:43.41 美祢青嶺
・7位 清見 涼真(3) 15:57.07 高川学園
・8位 歌田 慶上(3) 15:57.20 美祢青嶺


◇男子110mH(1.067m) 風:+1.5
・1位 長田 航輝(1) 15.65 萩
・2位 伊藤 陽太(2) 16.14 山口
・3位 上野 誠悟(3) 16.44 誠英
・4位 小蓑 優希(2) 16.68 西京
・5位 吉岡 由那(1) 17.31 誠英


◇男子400mH(0.914m)
・1位 山本 陽大(3) 57.94 野田学園
・2位 本間 温弥(2) 58.81 西京
・3位 水津 哉汰(2) 59.67 萩商工
・4位 河村 恵杜(2) 1:00.45 萩


◇男子3000mSC(0.914m)
・1位 小林 海葵(3) 9:41.45 西京
・2位 玉利 和己(2) 9:46.09 西京
・3位 藤井 翔大(3) 9:46.22 美祢青嶺
・4位 竹井 祐輝(2) 9:56.99 美祢青嶺
・5位 山口 航平(2) 10:12.28 西京
・6位 江本 翔稀(3) 10:30.02 美祢青嶺
・7位 石田 恵麿(2) 10:33.17 美祢青嶺
・8位 立野 駿介(2) 10:40.30 防府商工


◇男子5000mW
・1位 末成 壮司(3) 21:54.03 萩
・2位 秋本雄一朗(2) 22:06.41 萩
・3位 福永伸之介(2) 22:15.23 萩
・4位 御園生廉叶(3) 24:42.48 高川学園
・5位 野村 洸太(1) 28:03.08 萩
・6位 野村 奏太(1) 30:49.94 萩


◇男子4X100mR
・1位 西京   42.63(古屋 世那(2)、三戸慶一郎(2)、伊東 拓真(2)、佐藤 迅 (3))
・2位 誠英   43.91(沖井 紫音(2)、佐藤 歩夢(3)、上野 誠悟(3)、山田 春日(3))
・3位 萩    43.99(阿座上佳祐(2)、吉屋 正義(2)、河村 恵杜(2)、烏田 慶生(1))
・4位 山口   44.27(中尾 博人(1)、山口 創也(1)、伊藤 陽太(2)、田中 悠聖(2))
・5位 県鴻城  44.74(橋本 桂太(3)、酒井 太暉(3)、市原 悠翔(2)、木村 透唯(2))
・6位 防府商工 45.86(西嶋 瑛喜(2)、小澤 将悟(1)、歳弘 優真(2)、林  靖家(3))
・7位 山口中央 46.29(橋津 克彦(3)、古屋 昂大(3)、石田 蓮 (3)、政崎 天 (3))
・8位 萩商工  46.62(藤本 颯太(2)、中村 歩 (2)、大野 啓介(3)、松本 康貴(2))


◇男子4X400mR
・1位 西京   3:31.06(伊東 拓真(2)、古屋 世那(2)、石田 侑大(1)、本間 温弥(2))
・2位 萩    3:35.53(吉屋 正義(2)、阿座上佳祐(2)、湯本 悠希(2)、吹上 結斗(2))
・3位 萩商工  3:44.01(大野 啓介(3)、水津 哉汰(2)、藤本 颯太(2)、河野 天昴(2))
・4位 山口   3:45.57(美濃 諒歩(1)、山口 創也(1)、中尾 博人(1)、田中 悠聖(2))
・5位 高川学園 3:48.93(西原 育 (1)、藤谷 洋平(3)、立元 蓮晟(2)、松浦 輝樹(3))
・6位 防府商工 3:58.09(林  靖家(3)、歳弘 優真(2)、西嶋 瑛喜(2)、小澤 将悟(1))
・7位 野田学園 4:01.79(山本 陽大(3)、小西 然 (1)、平田明咲日(1)、河村 慶 (1))


◇男子走高跳
・1位 藤井 誠 (3) 1m91 誠英
・2位 関谷 瑛 (1) 1m82 西京
・3位 江藤 貴郁(2) 1m76 西京
・4位 末田 蒼士(1) 1m65 誠英
・5位 三上創太朗(1) 1m60 高川学園
・6位 町田 陽登(1) 1m50 高川学園


◇男子走幅跳
・1位 古屋 世那(2) 6m87(+2.2) 西京 ※公認記録なし
・2位 佐藤 迅 (3) 6m53(+1.9) 西京
・3位 美濃 諒歩(1) 6m26(+1.9) 山口
・4位 山村 和輝(1) 5m80(+1.6) 西京
・5位 松﨑 誉 (2) 5m68(+3.4) 防府 ※公認5m48(+1.6)
・6位 河野 天昴(2) 5m48(+1.4) 萩商工
・7位 岡村 学虎(2) 5m41(+3.6) 萩  ※公認5m14(+1.8)
・8位 杉立 湧真(2) 5m37(+1.6) 防府


◇男子三段跳
・1位 中村 歩 (2) 11m40(+1.0) 萩商工
・2位 岡村 学虎(2) 11m15(+1.4) 萩


◇男子砲丸投(6.000kg)
・1位 齋藤 響 (3) 10m31 長門
・2位 宮川 祥 (1) 10m04 萩
・3位 三﨑康太郎(2) 8m76  長門
・4位 上岡 千真(1) 8m55  高川学園
・5位 松原 大樹(1) 8m43  西京
・6位 山本 天空(1) 6m93  萩商工
・7位 長田 誠矢(1) 6m45  長門


◇男子円盤投(1.750kg)
・1位 西  優弥(2) 28m12 萩商工
・2位 西原 育 (1) 26m07 高川学園
・3位 林  竜汰(3) 25m95 長門
・4位 弘中 竜也(2) 20m10 萩
・5位 高橋 颯太(1) 18m69 萩商工


◇男子ハンマー投(6.000kg)
・1位 松原 大樹(1) 18m24 西京
・2位 宮川 祥 (1) 17m68 萩


◇男子やり投(800g)
・1位 野村 潤 (3) 49m08 長門
・2位 岡本 龍聖(3) 40m36 大津緑洋
・3位 西  優弥(2) 37m55 萩商工
・4位 松本 康貴(2) 34m31 萩商工
・5位 弘中 竜也(2) 33m48 萩
・6位 山下 遥司(1) 29m37 防府商工
・7位 小原 一心(2) 28m90 長門
・8位 大神 弘喜(2) 28m54 長門


◇女子100m
・1位 本田 芽吹(3) 12.79(+2.6) 野田学園
・2位 髙野 桃伽(3) 12.81(+2.6) 西京
・3位 湯本 乃映(2) 12.99(+2.6) 西京
・4位 水田ほのか(2) 13.02(+2.6) 防府商工
・5位 藤井 日菜(3) 13.19(+2.6) 西京
・6位 冨田 美咲(2) 13.39(+1.4) 防府商工
・7位 三島陽菜子(1) 13.51(+1.4) 防府商工
・8位 長村 美玖(1) 13.58(+1.4) 誠英


◇女子200m
・1位 髙野 桃伽(3) 27.30(+2.3) 西京
・2位 本田 芽吹(3) 27.32(+2.3) 野田学園
・3位 三島陽菜子(1) 27.98(+2.3) 防府商工
・4位 水田ほのか(2) 28.12(+2.3) 防府商工
・5位 長村 美玖(1) 28.36(+1.4) 誠英
・6位 入屋 瑠菜(2) 28.38(+2.3) 西京
・7位 竹本 遥香(1) 28.39(+2.3) 西京
・8位 冨田 美咲(2) 28.44(+1.4) 防府商工


◇女子400m
・1位 黒澤 律奈(3) 1:03.20 西京
・2位 松原 愛華(3) 1:06.69 誠英
・3位 大隈 愛珠(2) 1:06.88 野田学園
・4位 磯村 光舞(1) 1:09.12 防府商工
・5位 西村 歩珠(2) 1:10.89 防府
・6位 萬徳 桃可(2) 1:11.06 防府


◇女子800m
・1位 藤川 彩 (2) 2:33.14 中村女子
・2位 吉田 葵 (2) 2:36.25 中村女子
・3位 古川 千尋(2) 2:37.00 萩
・4位 筒井 風花(2) 2:38.93 野田学園
・5位 原川 朋子(1) 2:41.86 美祢青嶺
・6位 末藤 真凪(1) 2:43.96 誠英
・7位 坂下 史恵(1) 3:02.97 野田学園


◇女子1500m
・1位 石田 真子(2) 5:00.17 中村女子
・2位 内田 爽月(3) 5:02.06 中村女子
・3位 藤川 彩 (2) 5:05.11 中村女子
・4位 後藤 鞠奈(1) 5:14.47 山口
・5位 宗内 麗 (1) 5:19.22 美祢青嶺
・6位 大森 心花(1) 5:21.35 山口
・7位 吉田 葵 (2) 5:25.49 中村女子
・8位 原川 朋子(1) 5:25.77 美祢青嶺


◇女子3000m
・1位 内田 爽月(3) 10:56.02 中村女子
・2位 石田 真子(2) 11:00.52 中村女子
・3位 宗内こころ(3) 11:03.01 美祢青嶺
・4位 上野 鈴歩(2) 12:01.60 萩
・5位 原田 瑞姫(2) 12:03.05 萩
・6位 益冨 晴菜(2) 12:38.47 山口


◇女子100mH(0.840m) 風:+1.0
・1位 三好ののか(2) 15.39 西京
・2位 西村 羽未(1) 15.92 萩
・3位 金子 明未(1) 17.17 誠英
・4位 濱野 真美(2) 18.84 萩商工


◇女子400mH(0.762m)
・1位 黒澤 律奈(3) 1:07.44 西京
・2位 西村 羽未(1) 1:07.88 萩
・3位 藤井 日菜(3) 1:09.89 西京
・4位 林  真衣(2) 1:12.28 誠英
・5位 井上 茉優(2) 1:12.76 西京
・6位 松原 愛華(3) 1:26.29 誠英


◇女子5000mW
・1位 古川 千尋(2) 26:38.85 萩


◇女子4X100mR
・1位 西京   51.12(黒澤 律奈(3)、髙野 桃伽(3)、藤井 日菜(3)、藤村紗矢香(3))
・2位 野田学園 51.48(岩城 芽依(2)、池田 來瞳(1)、岡本 白 (1)、本田 芽吹(3))
・3位 防府商工 51.65(冨田 美咲(2)、水田ほのか(2)、三島陽菜子(1)、髙嶋 瞳子(3))
・4位 誠英   52.26(福重 百絵(3)、金子 明未(1)、林  真衣(2)、長村 美玖(1))
・5位 大津緑洋 54.09(釼物 留凪(1)、村岡 歩実(2)、國澤 真花(2)、伊関 あや(1))
・6位 萩    54.25(山中 泉水(1)、山根空未夏(1)、西村 羽未(1)、伊藤 陽香(2))
・7位 防府   56.64(吉重 美伶(2)、豊島 蒼生(1)、原田 千鈴(2)、山下 南 (1))


◇女子4X400mR
・1位 西京   4:16.79(髙野 桃伽(3)、藤井 日菜(3)、入屋 瑠菜(2)、黒澤 律奈(3))
・2位 野田学園 4:22.26(本田 芽吹(3)、大隈 愛珠(2)、岡本 白 (1)、池田 來瞳(1))
・3位 誠英   4:28.38(松原 愛華(3)、金子 明未(1)、福重 百絵(3)、林  真衣(2))
・4位 中村女子 4:42.00(内田 爽月(3)、吉田 葵 (2)、石田 真子(2)、藤川 彩 (2))


◇女子走高跳
・1位 田村璃々花(2) 1m58 西京
・2位 坂口 果鈴(1) 1m55 西京
・3位 福重 百絵(3) 1m46 誠英
・4位 福田 統子(2) 1m43 誠英
・5位 三浦 果純(2) 1m25 防府西


◇女子走幅跳
・1位 三好ののか(2) 4m98(+2.8) 西京   公認4m84(+2.0)
・2位 金子 明未(1) 4m91(+1.7) 誠英
・3位 岡本 白 (1) 4m80(+0.9) 野田学園
・4位 山中 泉水(1) 4m54(+2.6) 萩    公認4m48(+0.9)
・5位 東谷 心優(2) 4m50(+3.2) 防府西  公認3m84(+1.2)
・6位 原  風花(2) 4m26(+2.0) 防府
・7位 相本 紫苑(2) 4m20(+3.2) 西京   公認4m07(+2.0)
・8位 富永 蓮華(1) 4m09(+2.8) 高川学園 公認3m91(+0.9)


◇女子三段跳
・1位 田村璃々花(2) 10m57(+0.8) 西京
・2位 福重 百絵(3) 10m16(+0.8) 誠英
・3位 伊藤 陽香(2) 9m85(+1.8) 萩
・4位 東谷 心優(2) 9m79(+1.9) 防府西
・5位 湯本 乃映(2) 9m64(+1.1) 西京
・6位 坂田 茉矢(2) 9m37(+2.1) 防府  公認9m30(+1.7)


◇女子砲丸投(4.000kg)
・1位 藤村紗矢香(3) 10m21 西京
・2位 吉村 聖美(3) 9m87 中村女子
・3位 白井 友結(1) 8m72 萩
・4位 塚田 亜美(2) 7m90 山口県鴻城
・5位 大倉 明莉(2) 7m83 防府西
・6位 伊藤 麻衣(2) 7m33 萩
・7位 野田 愛華(3) 6m17 山口県鴻城


◇女子円盤投(1.000kg)
・1位 中川 裕彩(2) 23m60 防府
・2位 大倉 明莉(2) 19m30 防府西
・3位 内藤 花奈(1) 15m50 防府
・4位 吉重 美伶(2) 14m34 防府
・5位 阿部 友香(2) 14m06 萩
・6位 白井 友結(1) 13m46 萩


◇女子ハンマー投(4.000kg)
・1位 藤村紗矢香(3) 30m92 西京
・2位 伊藤 麻衣(2) 25m41 萩


◇女子やり投(600g)
・1位 相本 紫苑(2) 27m82 西京
・2位 中川 裕彩(2) 24m78 防府
・3位 原  愛佳(2) 22m38 萩商工
・4位 冨田 佐穂(1) 19m58 防府
・5位 吉重 美伶(2) 19m53 防府