第88回全国高校サッカー選手権大会 山口県大会

これまでの県代表校

出場校 出場校
28 昭和25 山口東 67 昭和63 山口
30 27 山口 68 平成元年 山口
38 35 山口 69 2 山口
40 37 多々良学園 70 3 山口
41 38 山口 71 4 山口
42 39 小野田工 72 5 多々良学園
43 40 多々良学園 73 6 多々良学園
44 41 小野田工 74 7 多々良学園
50 46 山口 75 8 多々良学園
52 48 岩国工 76 9 多々良学園
53 49 山口 77 10 多々良学園
54 50 山口 78 11 多々良学園
56 52 山口 79 12 多々良学園
57 53 山口 80 13 多々良学園
58 54 山口 81 14 多々良学園
59 55 多々良学園 82 15 多々良学園
60 56 小野田工 83 16 多々良学園
62 58 多々良学園 84 17 多々良学園
63 59 山口 85 18 高川学園
64 60 山口 86 19 高川学園
65 61 山口 87 20 西京
66 62 多々良学園      

※多々良学園は、2006年9月 高川学園へ校名変更