ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚Ì•” [1ˆÊ`50ˆÊ]
| ‡ | No | ‘IŽèŽ–¼ | Š@@‘® | ‹L@@˜^ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ˆÉ“¡@Œ’‘¾˜Y | ‹¦˜a”yƒoƒCƒI | 2:16:01 |
| 2 | 17 | ‘Œ’J@Œå | ƒgƒˆƒ^–aD | 2:17:10 |
| 3 | 6 | ’£@‰Ã“N | ‘ä˜p | 2:17:12 |
| 4 | 4 | ‰¤@‰¶ŒR | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ | 2:18:03 |
| 5 | 55 | ‹g‘º@–L˜a | ‘åã—¤‹¦ | 2:18:44 |
| 6 | 3 | ‚r‚…‚’|‚n‚„@‚a‚‚”|‚n‚ƒ‚ˆ‚‰‚’ | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‘ | 2:19:08 |
| 7 | 14 | àF’J@–¾Œ› | –ö‰Í¸‹@ | 2:19:27 |
| 8 | 15 | ¼“c@Šw | ‚m‚s‚s¼“ú–{ | 2:19:50 |
| 9 | 58 | •—Œ©@® | ˆ¤ŽOH‹Æ | 2:20:19 |
| 10 | 61 | ŽO“ˆ@~Ži | ƒg[ƒGƒlƒbƒN | 2:20:51 |
| 11 | 57 | ‘çŒí@‘å‰î | –ö‰Í¸‹@ | 2:21:04 |
| 12 | 60 | ŽÅ“c@Œ’“ñ | Z—F“dH | 2:22:29 |
| 13 | 65 | •zŽ{@’mi | ɪ—¤‹¦ | 2:22:44 |
| 14 | 59 | ŽR–{@‹g—m | ƒgƒNƒ„ƒ} | 2:23:10 |
| 15 | 1 | ƒqƒ‡ƒ“@݉p | ‘åŠØ–¯‘ | 2:23:22 |
| 16 | 11 | ’†X@ˆê–ç | ‘å’Ë»–ò | 2:23:47 |
| 17 | 88 | ¼@ˆê‹M | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 2:24:35 |
| 18 | 76 | ‚‹´@³® | ‘q•~‰»H | 2:24:54 |
| 19 | 70 | à_“c@ãÄ•½ | ‹r•G‹äŠy•” | 2:24:59 |
| 20 | 56 | ‰|“c@—´ˆê | ƒJƒlƒ{ƒE | 2:25:13 |
| 21 | 1090 | Šâo@”¹•ã | —§–½ŠÙ‘åŠw | 2:25:23 |
| 22 | 64 | ¬—Ñ@Œcˆê˜Y | ‘å“cŽs—¤‹¦ | 2:26:22 |
| 23 | 1032 | ˆø’n@„ | ‹žƒZƒ‰ŽŽ™“‡ | 2:26:40 |
| 24 | 72 | ˜a“c@ŽO—m | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 2:26:44 |
| 25 | 134 | —¼Šp@–¾•F | ’†‰›”žŠ | 2:26:45 |
| 26 | 74 | ˆÉ“¡@³Œå | “’“c‰·ò•a‰@ | 2:26:50 |
| 27 | 105 | “à“c@—T”V | –ö‰Í¸‹@ | 2:27:39 |
| 28 | 54 | “c’†@r–ç | ’†‘“d—Í | 2:27:58 |
| 29 | 75 | ˆäã@_Ži | ƒ\ƒjƒbƒN•Ÿ‰ª‚q‚b | 2:28:30 |
| 30 | 83 | ‰º…—¬@а”V | –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:28:39 |
| 31 | 78 | Ö“¡@—º | ŽRŒû‡“¯ƒKƒX | 2:28:47 |
| 32 | 68 | Ô–ì@³•q | Žü“ìŽs–ðŠ | 2:28:58 |
| 33 | 1024 | “c’†@‘–¾ | ²¢•ÛŽs—¤‹¦ | 2:29:24 |
| 34 | 92 | ‚‹´@‰p—Y | ƒI[ƒeƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ | 2:29:59 |
| 35 | 79 | •Ÿ‰ª@—Sì | ‹r•G‹äŠy•” | 2:30:35 |
| 36 | 91 | –{“c@–M•v | ‰ª“c•a‰@ | 2:32:04 |
| 37 | 108 | ŽO’J@kŽŸ | •z¨‚`‚b | 2:32:09 |
| 38 | 67 | “V–ì@Œ³•¶ | ƒzƒ“ƒ_•l¼ | 2:32:25 |
| 39 | 86 | ”~–{@KŽ¡ | Žü“ìŽs–ðŠ | 2:32:36 |
| 40 | 81 | ŽÄ“c@‹Ms | •l¼‚q‚b | 2:32:44 |
| 41 | 114 | ŽR‰º@‹gM | “u•”ƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:32:47 |
| 42 | 120 | ‹{ú±@–ΗY | ŽRŒûŒ§’¡ | 2:32:49 |
| 43 | 90 | ]“ª@“O | ‚d‚q‚t‚m‚m‚d‚q‚r | 2:32:56 |
| 44 | 77 | ‹g–Ø@L“ñ | “Œ—m|çå | 2:34:06 |
| 45 | 170 | Îì@‰À•F | “úˆŸ‰»Šw | 2:34:36 |
| 46 | 145 | ŽR–{@’¼ | ‹ž“s‘åŠw | 2:35:03 |
| 47 | 118 | ŽR–{@—YŽ¡ | L“‡‘åŠw‰@ | 2:35:04 |
| 48 | 189 | “¿—¯@‰p—T | ‹{茧’¡ | 2:35:16 |
| 49 | 97 | ŽR“Y@_‰î | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 2:35:21 |
| 50 | 182 | —Ld@˜al | ‚i‚q¼“ú–{ | 2:35:58 |










