KRY山口放送

第98回全国高校サッカー選手権大会 山口県大会

山口県サッカー協会

これまでの県代表校

出場校 出場校
28 昭和25 山口東 72 5 多々良学園
30 27 山口 73 6 多々良学園
38 35 山口 74 7 多々良学園
40 37 多々良学園 75 8 多々良学園
41 38 山口 76 9 多々良学園
42 39 小野田工 77 10 多々良学園
43 40 多々良学園 78 11 多々良学園
44 41 小野田工 79 12 多々良学園
50 46 山口 80 13 多々良学園
52 48 岩国工 81 14 多々良学園
53 49 山口 82 15 多々良学園
54 50 山口 83 16 多々良学園
56 52 山口 84 17 多々良学園
57 53 山口 85 18 高川学園
58 54 山口 86 19 高川学園
59 55 多々良学園 87 20 西京
60 56 小野田工 88 21 山口
62 58 多々良学園 89 22 宇部
63 59 山口 90 23 高川学園
64 60 山口 91 24 聖光
65 61 山口 92 25 西京
66 62 多々良学園 93 26 高川学園
67 63 山口 94 27 山口県鴻城
68 平成元年 山口 95 28 高川学園
69 2 山口 96 29 高川学園
70 3 山口 97 30 西京
71 4 山口      

※多々良学園は、2006年9月 高川学園へ校名変更