マラソン[男子] - フィニッシュ速報
掲載している記録は、計測による記録であり、公式記録ではありません。
なお、追加・修正が生じた場合は、ページ下部に別途掲載いたします。
長時間画面が更新されないときはここをクリックしてください。
| 順 | No | 選手氏名 | 所 属 | 通過タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | Ser-Od Bat-Ochir | モンゴル | 02時間 11分 56秒 |
| 2 | 002 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 02時間 12分 33秒 |
| 3 | 051 | 仁科 徳将 | 富士通 | 02時間 15分 12秒 |
| 4 | 054 | 白 承昊 | 韓国 建国大ヘ | 02時間 15分 20秒 |
| 5 | 056 | 松本 淳 | 愛知製鋼 | 02時間 16分 56秒 |
| 6 | 006 | 野口 功太 | トヨタ自動車 | 02時間 17分 28秒 |
| 7 | 003 | 瀬戸 智弘 | カネボウ | 02時間 20分 08秒 |
| 8 | 068 | 田玄 壮 | モンテローザ | 02時間 21分 30秒 |
| 9 | 061 | 山本 吉洋 | トクヤマ | 02時間 22分 37秒 |
| 10 | 052 | MAINA DISHON KARUKWA | 愛三工業 | 02時間 23分 21秒 |
| 11 | 064 | 長澤 朋哉 | 八千代工業 | 02時間 23分 36秒 |
| 12 | 065 | 川崎 健太 | スズキ浜松AC | 02時間 24分 06秒 |
| 13 | 074 | 高岡 寛典 | スズキ浜松AC | 02時間 24分 16秒 |
| 14 | 059 | 橋本 雅史 | 02時間 24分 41秒 | |
| 15 | 091 | 今田 淳 | 広島市陸協 | 02時間 26分 14秒 |
| 16 | 094 | 福田 孝之 | ハートブレイク | 02時間 27分 16秒 |
| 17 | 071 | 早坂 光司 | JAMCO | 02時間 27分 43秒 |
| 18 | 005 | 伊藤 健太郎 | 協和発酵バイオ | 02時間 27分 49秒 |
| 19 | 075 | 森 勇基 | スズキ浜松AC | 02時間 27分 52秒 |
| 20 | 093 | 石川 佳彦 | 日亜化学 | 02時間 28分 01秒 |
| 21 | 125 | 佐藤 匠 | NTN | 02時間 28分 58秒 |
| 22 | 112 | 有重 和人 | JR西日本 | 02時間 29分 23秒 |
| 23 | 067 | 福岡 祐作 | 脚膝倶楽部 | 02時間 29分 51秒 |
| 24 | 119 | 野寄 慎一郎 | アシックス | 02時間 29分 59秒 |
| 25 | 072 | 天野 元文 | ホンダ浜松 | 02時間 30分 05秒 |
| 26 | 105 | 鵜川 竜也 | 高知大学 | 02時間 30分 07秒 |
| 27 | 077 | 野本 哲晃 | USA男達 | 02時間 30分 41秒 |
| 28 | 089 | 平井 智之 | 西条市陸協 | 02時間 30分 43秒 |
| 29 | 099 | 山本 睦 | 小豆島鉄人会 | 02時間 30分 57秒 |
| 30 | 204 | 澤田 幸治 | 日新製鋼 | 02時間 31分 07秒 |
| 31 | 084 | 福田 将治 | 日本ポリウレタン工業 | 02時間 31分 54秒 |
| 32 | 063 | 藤本 正洋 | 中国ビジネスサービス | 02時間 32分 32秒 |
| 33 | 096 | 吉木 伸二 | 東洋鋼鈑(株) | 02時間 32分 54秒 |
| 34 | 107 | 向井 惇 | 和歌山陸協 | 02時間 33分 21秒 |
| 35 | 097 | 高橋 英雄 | オーテックジャパン | 02時間 34分 19秒 |
| 36 | 162 | 花岡 友徳 | 福岡県庁 | 02時間 34分 38秒 |
| 37 | 136 | 内藤 誉 | 横浜市陸協 | 02時間 34分 50秒 |
| 38 | 157 | 吉村 優介 | 東ソー | 02時間 34分 53秒 |
| 39 | 1976 | 西村 直哉 | GGRC熊本 | 02時間 35分 01秒 |
| 40 | 142 | 北村 敦史 | Bacchus | 02時間 35分 10秒 |
| 41 | 1973 | 大内 陽介 | マツダAC | 02時間 35分 23秒 |
| 42 | 205 | 今古賀 誠 | 福岡陸協 | 02時間 36分 34秒 |
| 43 | 076 | 廣瀬 史明 | 02時間 36分 56秒 | |
| 44 | 271 | 宮根 孝 | 鈴鹿RunDream | 02時間 37分 00秒 |
| 45 | 128 | 横尾 孔一郎 | 九州電力 | 02時間 37分 16秒 |
| 46 | 173 | 中島 崇晴 | 御殿場RC | 02時間 37分 38秒 |
| 47 | 103 | 吉永 大樹 | 福岡大学 | 02時間 37分 59秒 |
| 48 | 117 | 冨 一成 | 福岡大学 | 02時間 38分 00秒 |
| 49 | 179 | 井上 謙二 | eA愛知 | 02時間 38分 14秒 |
| 50 | 505 | 佐崎 貴斎 | 福岡陸協 | 02時間 38分 16秒 |














